當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 臺(tái)式振蕩恒溫槽 Personal H-10 SH 套裝
簡(jiǎn)要描述:PersonalH-10高溫型和ThermominderSH-10N套裝.當(dāng)使用油的時(shí)候,+180C下有效運(yùn)行
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | Personal H-10·SH 組合 |
產(chǎn)品組成 | 溫度調(diào)節(jié)部分:SH-10N 振蕩器部分:Personal H-10 |
使用溫度范圍 | 室溫+5℃~+180℃ |
尺寸 | 336 x 575x 457Hmm |
重量 | 約22kg |
電源 | AC100V 11.5A |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 專為個(gè)人型H-10 x 1彈簧網(wǎng)式振蕩平臺(tái), 塑料C型水槽x 1, 微管型浮子x 1, 夾具 墊片x 1 |
適用容器/ 數(shù)量 | 試管φ11mm x 187 (垂直夾) 離心管 50ml x 12 (傾斜大約30º) 錐形燒瓶 100ml x 8 錐形燒瓶200ml x 6 錐形燒瓶250ml x 5 錐形燒瓶300ml x 5 錐形燒瓶500ml x 3 |
型號(hào) | SH-10N |
溫度范圍 | RT+5ºC - +180 ºC (*) |
溫度控制精度 | ±0.1ºC |
最小溫度設(shè)定單位 | 0.1ºC (設(shè)定和顯示) |
水槽內(nèi)攪拌方式 | 噴流式 |
溫度設(shè)定 | UP/ DOWN 鍵 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示(設(shè)定溫度和槽內(nèi)溫度表示切換式) |
加熱器 | 1.0kW (時(shí)間比例改變輸出) |
記憶設(shè)定 | 5 記憶 + 開始記憶(計(jì)6個(gè)記憶) |
安全裝置/ 功能 | 電路保護(hù)器,浮點(diǎn)式空燒防止裝置,高低溫偏差異常,水位低下,過(guò)熱安全裝置,傳感器異常,加熱部位保護(hù)罩 |
水槽內(nèi)有效尺寸 | 130 x 75 x 137Hmm |
尺寸 | 130 x 165 x 302Hmm |
重量 | 約5kg |
電源 | AC100V 11A |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | C型塑料水槽×1 (使用達(dá)到+70 ºC),, 微量離心管浮子×1 |
型號(hào) | Personal H-10 |
振蕩方法 | 往復(fù)振蕩 |
振速 | 20 - 160rpm |
振幅 | 10 - 40mm (連續(xù)) |
平臺(tái)尺寸 | 220 x 310mm |
振速顯示 | 數(shù)字 |
累計(jì)定時(shí)器 | 0.1 - 999.9h (自動(dòng)重設(shè)功能) |
水槽內(nèi)部尺寸 | 235 x 430 x 140Hmm |
水槽容積 | 約 11L (80% 水位) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 專為個(gè)人H-10彈簧網(wǎng)式振蕩平臺(tái) x 1 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽