當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 日本TAITEC 非接觸濁度計(jì) OD-Monitor C&T
簡(jiǎn)要描述:主要用途種子培養(yǎng)的變化篩選和檢驗(yàn)微生物生物燃料研究的藻類檢驗(yàn)工作培養(yǎng)中的細(xì)菌的細(xì)胞密度觀測(cè)病原性細(xì)菌的細(xì)胞密度觀測(cè)在培養(yǎng)中對(duì)芽孢桿菌的觀察
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
測(cè)定方式 | 用950nm透光量換算OD600 |
有效測(cè)定范圍 | 0.00~2.55(精度保證范圍0.20~2.00) |
測(cè)定間隔 | 1/5/10/30/60/120/240(min) |
測(cè)定時(shí)間 | 主機(jī):360點(diǎn)、USB:根據(jù)容量 |
ODSensor-T連接數(shù)量 | 1臺(tái)(試管架8根架) |
溫度/振蕩方式 | +5℃~+50℃、往復(fù)振蕩 |
振蕩速度 | 80/100/120/150/160/180/200/240/250(rmin) |
振幅/試管角度 | 25/50mm(10ml時(shí)只能25mm)、90/30/45° |
適用試管/液量 | 透明玻璃制、φ16.5/18mm、長(zhǎng)約160mm、5/10ml |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽