當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 汽車內(nèi)飾類檢測設備 > 汽車舒適性空調(diào)假人測試系統(tǒng)
簡要描述:產(chǎn)地:日本汽車是人們生活當中重要的交通工具,汽車的車艙舒適性是汽車性能關注的重要因素
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
風速 | 范圍 | 0.10~5.00m/s |
精度 | 0.05m/s | |
溫度 | 范圍 | -30~70℃ |
精度 | ±3.0℃ | |
濕度 | 范圍 | 3~95%RH |
精度 | ±3%RH | |
輻射熱 | 范圍 | 0~1kw/m2 |
精度 | ±7% | |
波 長 | 0.3~40μm | |
高 度 | 約170cm | |
重 量 | 40kg | |
材 質 | 塑料(FRP) |
風速 | 溫度 | 相對濕度 | 熱輻射 | |
頭部 | 4 | 12 | 1 | 3 |
上身 | 12 | 33 | 0 | 5 |
下身 | 20 | 33 | 1 | 4 |
總計 | 36 | 78 | 2 | 12 |
產(chǎn)品咨詢