當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 口罩檢測(cè)類(lèi)檢測(cè)設(shè)備 > GB2626口罩顆粒物防護(hù)效果試驗(yàn)儀
簡(jiǎn)要描述:口罩顆粒物防護(hù)效果試驗(yàn)儀型號(hào):PK32610通過(guò)氣溶膠發(fā)生器發(fā)生一定濃度及粒徑分布的氣溶膠顆粒,以規(guī)定氣體流量通過(guò)口罩,使用適當(dāng)?shù)念w粒物檢測(cè)裝置檢測(cè)通過(guò)口罩過(guò)濾前后的顆粒物濃度
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圖表 1產(chǎn)品實(shí)物圖 | 圖表 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 |
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 基本設(shè)施要求 | ||
1 | 防護(hù)效果測(cè)試系統(tǒng) | 氣溶膠濃度監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:(0-100)mg/m3 | 占地: | |
精度:1μg/m3/10μg/m3 抽氣流量:(1-3)L/min | |||||
監(jiān)測(cè)頻率:1s/次 | |||||
氣溶膠發(fā)生器 | 油性 | ||||
實(shí)驗(yàn)倉(cāng)直接落地 120cm 寬*120cm | |||||
氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) | 長(zhǎng); | ||||
氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) | 氣溶膠發(fā)生器及等控制裝 | ||||
粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) | 置柜直接接落地 120cm 寬*120cm | ||||
中位粒徑:0.3μm(可調(diào)節(jié)) 非油性 | 長(zhǎng)*160cm 高; | ||||
用電: | |||||
氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) | 220V,600W 預(yù)留不少于 5 個(gè)電 | ||||
氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) | 源插口 | ||||
粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) | 用氣: | ||||
中位粒徑:0.6μm(可調(diào)節(jié)) | 壓縮空氣 0.8mpa 壓 縮 空 氣 , | ||||
呼吸模擬機(jī) | 呼吸頻率:15/20/30 次/min; | ||||
200L/min; | |||||
呼吸氣量:1/1.5/2L/次 正弦氣流 | 另需注意壓縮空氣是否有經(jīng)過(guò)油 | ||||
水分離和顆粒物過(guò)濾 | |||||
測(cè)試倉(cāng) | 約:L110cm*W110cm*H160cm | ||||
測(cè)試軟件 | 自動(dòng)采集氣溶膠濃度監(jiān)測(cè)儀數(shù)據(jù),生成 30s 平均值,并對(duì)比計(jì)算防 護(hù)效果數(shù)值 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)頭模 | S M L |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃